<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: BaseCamp in Kartenansicht Google Earth funzt nicht	</title>
	<atom:link href="https://www.msr-support.de/basecamp-in-kartenansicht-google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.msr-support.de/basecamp-in-kartenansicht-google-earth/</link>
	<description>WordPress, GPS und Navi, Digitalfotografie, Fotosoftware</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Mar 2022 10:32:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Klaus		</title>
		<link>https://www.msr-support.de/basecamp-in-kartenansicht-google-earth/#comment-28219</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 10:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.msr-support.de/?p=4604#comment-28219</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.msr-support.de/basecamp-in-kartenansicht-google-earth/#comment-28216&quot;&gt;Stefan Schmidt&lt;/a&gt;.

@Stefan
Ich habe nach Deinem Hinweis die Beschreibung überarbeitet um klarer die Export - Import Möglichkeit herauszustellen, ich hoffe es hilft zur Klarstellung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.msr-support.de/basecamp-in-kartenansicht-google-earth/#comment-28216">Stefan Schmidt</a>.</p>
<p>@Stefan<br />
Ich habe nach Deinem Hinweis die Beschreibung überarbeitet um klarer die Export &#8211; Import Möglichkeit herauszustellen, ich hoffe es hilft zur Klarstellung</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Stefan Schmidt		</title>
		<link>https://www.msr-support.de/basecamp-in-kartenansicht-google-earth/#comment-28216</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefan Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 13:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.msr-support.de/?p=4604#comment-28216</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.msr-support.de/basecamp-in-kartenansicht-google-earth/#comment-26945&quot;&gt;Wolfgang Skala&lt;/a&gt;.

Wolfgang, Garmin kann da nichts dran ändern. Das liegt an Google die nicht wollen dass daten automatisch dort geladen werden.
Die obige Beschreibung funzt übrigens seit einiger Zeit auch nicht mehr. Die Ansicht aus BC lässt sich in Google Earth nur nach einer vollständigen Neuinstallation von GE erreichen. Einmal GE geschlossen funzt es nicht mehr!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.msr-support.de/basecamp-in-kartenansicht-google-earth/#comment-26945">Wolfgang Skala</a>.</p>
<p>Wolfgang, Garmin kann da nichts dran ändern. Das liegt an Google die nicht wollen dass daten automatisch dort geladen werden.<br />
Die obige Beschreibung funzt übrigens seit einiger Zeit auch nicht mehr. Die Ansicht aus BC lässt sich in Google Earth nur nach einer vollständigen Neuinstallation von GE erreichen. Einmal GE geschlossen funzt es nicht mehr!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Wolfgang Skala		</title>
		<link>https://www.msr-support.de/basecamp-in-kartenansicht-google-earth/#comment-26945</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wolfgang Skala]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2021 09:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.msr-support.de/?p=4604#comment-26945</guid>

					<description><![CDATA[Hallo zusammen ich finde nicht dass wir als Endverbraucher auf unseren Geräten Einstellungen vornehmen müssten die vorher funktioniert haben ich finde eher das Garmin am Zug ist updates zu bringen dass das Ganze wieder so funktioniert wie vorher funktioniert hat wir als  Endverbraucher müssten bei Garmin endlich Druck machen wir zahlen ja auch genug für unsere Geräte und Kartenmaterial da wäre auch nicht zuviel verlangt wenn es endlich einmal funktionieren würde wie es funktionieren soll
heute ist der23.1.2021 und es funktioniert immer noch nichts]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen ich finde nicht dass wir als Endverbraucher auf unseren Geräten Einstellungen vornehmen müssten die vorher funktioniert haben ich finde eher das Garmin am Zug ist updates zu bringen dass das Ganze wieder so funktioniert wie vorher funktioniert hat wir als  Endverbraucher müssten bei Garmin endlich Druck machen wir zahlen ja auch genug für unsere Geräte und Kartenmaterial da wäre auch nicht zuviel verlangt wenn es endlich einmal funktionieren würde wie es funktionieren soll<br />
heute ist der23.1.2021 und es funktioniert immer noch nichts</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Paul Portmann		</title>
		<link>https://www.msr-support.de/basecamp-in-kartenansicht-google-earth/#comment-26382</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul Portmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2018 19:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.msr-support.de/?p=4604#comment-26382</guid>

					<description><![CDATA[Seit dem die direkte Verbindung zwischen Basecamp und GE nicht mehr tut, benutze ich folgenden Workaround:
- Route in Basecamp als KML-Datei exportieren (Route markieren, Datei -&#062; Export, als KML)
- KML-Datei am Speicherort doppelklicken.
- GE öffnet und zeigt die Route.

Hoffen wir, dass Garmin hier mitliest, die Nutzer ernst nimmt und mal was innerhalb nützlicher Frist unternimmt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem die direkte Verbindung zwischen Basecamp und GE nicht mehr tut, benutze ich folgenden Workaround:<br />
&#8211; Route in Basecamp als KML-Datei exportieren (Route markieren, Datei -&gt; Export, als KML)<br />
&#8211; KML-Datei am Speicherort doppelklicken.<br />
&#8211; GE öffnet und zeigt die Route.</p>
<p>Hoffen wir, dass Garmin hier mitliest, die Nutzer ernst nimmt und mal was innerhalb nützlicher Frist unternimmt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: CDH		</title>
		<link>https://www.msr-support.de/basecamp-in-kartenansicht-google-earth/#comment-26381</link>

		<dc:creator><![CDATA[CDH]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2018 11:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.msr-support.de/?p=4604#comment-26381</guid>

					<description><![CDATA[Über einen Umweg geht es bestens.
Zunächst die Planungssoftware &quot;Komoot&quot; herunterladen und installieren.
Nun planst du deine Tour in Basecamp und generierst einen Track.
Den GPX-Track exportierst du in ein Verzeichnis deiner Wahl.
Nun Komoot starten und den Track &quot;importieren&quot;
&quot;Tour Planen&quot; wählen. Nun wird dein Track als roter Pfad dargestellt und Komoot legt darüber einen blauen Pfad mit einem Tourenvorschlag, der evtl. von deinem geplanten abweicht und evtl.besser ist!
Gleichzeitig können verschieden Karten gewählt werden und natürlich auch ein Satelitenbild.
In Basecamp kann jetzt die Tour korrigiert werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über einen Umweg geht es bestens.<br />
Zunächst die Planungssoftware &#8222;Komoot&#8220; herunterladen und installieren.<br />
Nun planst du deine Tour in Basecamp und generierst einen Track.<br />
Den GPX-Track exportierst du in ein Verzeichnis deiner Wahl.<br />
Nun Komoot starten und den Track &#8222;importieren&#8220;<br />
&#8222;Tour Planen&#8220; wählen. Nun wird dein Track als roter Pfad dargestellt und Komoot legt darüber einen blauen Pfad mit einem Tourenvorschlag, der evtl. von deinem geplanten abweicht und evtl.besser ist!<br />
Gleichzeitig können verschieden Karten gewählt werden und natürlich auch ein Satelitenbild.<br />
In Basecamp kann jetzt die Tour korrigiert werden.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Matthieu		</title>
		<link>https://www.msr-support.de/basecamp-in-kartenansicht-google-earth/#comment-26379</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matthieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2018 12:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.msr-support.de/?p=4604#comment-26379</guid>

					<description><![CDATA[Guten Tag, vor einigen Monaten hatte ich dasselbe Problem, ich hatte dann diese Methode angewendet und es hatte sofort wieder funktioniert. Nun heute gibt es dasselbe Problem wieder. Die vorgeschlagene Lösung habe ich dann weider angewendet. Doch leider gibt es jetzt dieses Mal das Problem immer noch, auch nachdem ich den PC neugestartet habe. Vielleicht kennt die Community diese Situation? Vielen Dank im voraus! Matthieu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag, vor einigen Monaten hatte ich dasselbe Problem, ich hatte dann diese Methode angewendet und es hatte sofort wieder funktioniert. Nun heute gibt es dasselbe Problem wieder. Die vorgeschlagene Lösung habe ich dann weider angewendet. Doch leider gibt es jetzt dieses Mal das Problem immer noch, auch nachdem ich den PC neugestartet habe. Vielleicht kennt die Community diese Situation? Vielen Dank im voraus! Matthieu</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Stefan		</title>
		<link>https://www.msr-support.de/basecamp-in-kartenansicht-google-earth/#comment-26378</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2018 13:15:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.msr-support.de/?p=4604#comment-26378</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.msr-support.de/basecamp-in-kartenansicht-google-earth/#comment-26373&quot;&gt;Henning&lt;/a&gt;.

Siehe auch hier:
https://support.garmin.com/faqSearch/en-GB/faq/content/go8phBi0Lt6nSjgcTpm4r8]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.msr-support.de/basecamp-in-kartenansicht-google-earth/#comment-26373">Henning</a>.</p>
<p>Siehe auch hier:<br />
<a href="https://support.garmin.com/faqSearch/en-GB/faq/content/go8phBi0Lt6nSjgcTpm4r8" rel="nofollow ugc">https://support.garmin.com/faqSearch/en-GB/faq/content/go8phBi0Lt6nSjgcTpm4r8</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: albert		</title>
		<link>https://www.msr-support.de/basecamp-in-kartenansicht-google-earth/#comment-26377</link>

		<dc:creator><![CDATA[albert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2018 14:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.msr-support.de/?p=4604#comment-26377</guid>

					<description><![CDATA[hallo liebe leute,

genialer tip hat bei mir gottseidank funktioniert]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hallo liebe leute,</p>
<p>genialer tip hat bei mir gottseidank funktioniert</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Klaus		</title>
		<link>https://www.msr-support.de/basecamp-in-kartenansicht-google-earth/#comment-26376</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 14:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.msr-support.de/?p=4604#comment-26376</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.msr-support.de/basecamp-in-kartenansicht-google-earth/#comment-26375&quot;&gt;PWM&lt;/a&gt;.

Gib mal in der Win Suche googleearth.exe ein.
Ich denke du hast Google in einem anderen Pfad!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.msr-support.de/basecamp-in-kartenansicht-google-earth/#comment-26375">PWM</a>.</p>
<p>Gib mal in der Win Suche googleearth.exe ein.<br />
Ich denke du hast Google in einem anderen Pfad!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: PWM		</title>
		<link>https://www.msr-support.de/basecamp-in-kartenansicht-google-earth/#comment-26375</link>

		<dc:creator><![CDATA[PWM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 09:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.msr-support.de/?p=4604#comment-26375</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.msr-support.de/basecamp-in-kartenansicht-google-earth/#comment-26340&quot;&gt;Michael Blömeke&lt;/a&gt;.

Eine ausführliche Anleitung! Käme als Laie wahrscheinlich damit klar, aber leider finde ich nur die Datei &quot;googleearth.exe.local&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.msr-support.de/basecamp-in-kartenansicht-google-earth/#comment-26340">Michael Blömeke</a>.</p>
<p>Eine ausführliche Anleitung! Käme als Laie wahrscheinlich damit klar, aber leider finde ich nur die Datei &#8222;googleearth.exe.local&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
