<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: GeoSetter Kartenanzeige verschwindet	</title>
	<atom:link href="https://www.msr-support.de/geosetter-kartenanzeige-verschwindet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.msr-support.de/geosetter-kartenanzeige-verschwindet/</link>
	<description>WordPress, GPS und Navi, Digitalfotografie, Fotosoftware</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2022 18:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Klaus		</title>
		<link>https://www.msr-support.de/geosetter-kartenanzeige-verschwindet/#comment-28093</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 18:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.msr-support.de/?p=4555#comment-28093</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.msr-support.de/geosetter-kartenanzeige-verschwindet/#comment-28092&quot;&gt;Michael&lt;/a&gt;.

Leider kann ich den Fehler zur Zeit nur bestätigen, Sorry]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.msr-support.de/geosetter-kartenanzeige-verschwindet/#comment-28092">Michael</a>.</p>
<p>Leider kann ich den Fehler zur Zeit nur bestätigen, Sorry</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Michael		</title>
		<link>https://www.msr-support.de/geosetter-kartenanzeige-verschwindet/#comment-28092</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 17:20:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.msr-support.de/?p=4555#comment-28092</guid>

					<description><![CDATA[Es ist leider wieder so weit: Auf keinem meiner drei Systeme wird die Karte noch angezeigt. Aber scheinbar bin ich der Einzige, da Problem wurde bisher nirgends gepostet...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist leider wieder so weit: Auf keinem meiner drei Systeme wird die Karte noch angezeigt. Aber scheinbar bin ich der Einzige, da Problem wurde bisher nirgends gepostet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Raimer		</title>
		<link>https://www.msr-support.de/geosetter-kartenanzeige-verschwindet/#comment-26339</link>

		<dc:creator><![CDATA[Raimer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 06:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.msr-support.de/?p=4555#comment-26339</guid>

					<description><![CDATA[Ich verwende den GEOTagger. Funktioniert nur unter Windiws 10, tut aber seinen Dienst. https://www.microsoft.com/store/apps/9nblggh440ct]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich verwende den GEOTagger. Funktioniert nur unter Windiws 10, tut aber seinen Dienst. <a href="https://www.microsoft.com/store/apps/9nblggh440ct" rel="nofollow ugc">https://www.microsoft.com/store/apps/9nblggh440ct</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Klaus		</title>
		<link>https://www.msr-support.de/geosetter-kartenanzeige-verschwindet/#comment-26110</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2016 13:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.msr-support.de/?p=4555#comment-26110</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.msr-support.de/geosetter-kartenanzeige-verschwindet/#comment-26107&quot;&gt;Thomas Eggenschwiler&lt;/a&gt;.

Hallo Thomas,
Du hast recht mit der Datenbank.
Unter Datei - Einstellungen -Internet wird die Datenbank vorgegeben.
http://www.geonames.org/
Es ist übrigens sinnvoll sich dort zu registrieren da sonst oft der Zugriff begrenzt ist.
Mit der eigenen Registrierung umgeht man diese Begrenzung

Von dort wird nur der Ländercode, Land, Bundesland, Stadt und Ort übernommen.
Ist der Datensatz nicht vollständig kannst Du nächliegende Daten vorgeben]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.msr-support.de/geosetter-kartenanzeige-verschwindet/#comment-26107">Thomas Eggenschwiler</a>.</p>
<p>Hallo Thomas,<br />
Du hast recht mit der Datenbank.<br />
Unter Datei &#8211; Einstellungen -Internet wird die Datenbank vorgegeben.<br />
<a href="http://www.geonames.org/" rel="nofollow ugc">http://www.geonames.org/</a><br />
Es ist übrigens sinnvoll sich dort zu registrieren da sonst oft der Zugriff begrenzt ist.<br />
Mit der eigenen Registrierung umgeht man diese Begrenzung</p>
<p>Von dort wird nur der Ländercode, Land, Bundesland, Stadt und Ort übernommen.<br />
Ist der Datensatz nicht vollständig kannst Du nächliegende Daten vorgeben</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Torsten		</title>
		<link>https://www.msr-support.de/geosetter-kartenanzeige-verschwindet/#comment-26109</link>

		<dc:creator><![CDATA[Torsten]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2016 13:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.msr-support.de/?p=4555#comment-26109</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.msr-support.de/geosetter-kartenanzeige-verschwindet/#comment-26107&quot;&gt;Thomas Eggenschwiler&lt;/a&gt;.

Hallo Thomas, danke für deine Antwort. Die GPS Daten kommen ja von gooble-maps und da wird die richtige Position auch korrekt dsrgestellt. Auch mit der android app bekomme ich die richtige Adresse (inkl. Hausnummer). Beim GeoSetger leider nur den Stadtteil. Finde ich witzig, seil der in keinem anderen Programm angezeigt wird). Klar könnte ich alles manell taggen. Aber bei rund 30.000 Fotos sind ich ja dran bis ich alt und grau bin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.msr-support.de/geosetter-kartenanzeige-verschwindet/#comment-26107">Thomas Eggenschwiler</a>.</p>
<p>Hallo Thomas, danke für deine Antwort. Die GPS Daten kommen ja von gooble-maps und da wird die richtige Position auch korrekt dsrgestellt. Auch mit der android app bekomme ich die richtige Adresse (inkl. Hausnummer). Beim GeoSetger leider nur den Stadtteil. Finde ich witzig, seil der in keinem anderen Programm angezeigt wird). Klar könnte ich alles manell taggen. Aber bei rund 30.000 Fotos sind ich ja dran bis ich alt und grau bin.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Torsten		</title>
		<link>https://www.msr-support.de/geosetter-kartenanzeige-verschwindet/#comment-26108</link>

		<dc:creator><![CDATA[Torsten]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2016 13:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.msr-support.de/?p=4555#comment-26108</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.msr-support.de/geosetter-kartenanzeige-verschwindet/#comment-26107&quot;&gt;Thomas Eggenschwiler&lt;/a&gt;.

Hallo Thomas, danke für deine Antwort. Die GPS Daten kommen ja von gooble-maps und da wird die richtige Position auch korrekt dsrgestellt. Auch mit der android app bekomme ich die richtige Adresse (inkl. Hausnummer). Beim GeoSetger leider nur den Stadtteil. Finde ich witzig, seil der in keinem anderen Programm angezeigt wird). Klar könnte ich alles manell taggen. Aber bei rund 30.000 Fotos sind ich ja dran bis ich alt und grsu bin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.msr-support.de/geosetter-kartenanzeige-verschwindet/#comment-26107">Thomas Eggenschwiler</a>.</p>
<p>Hallo Thomas, danke für deine Antwort. Die GPS Daten kommen ja von gooble-maps und da wird die richtige Position auch korrekt dsrgestellt. Auch mit der android app bekomme ich die richtige Adresse (inkl. Hausnummer). Beim GeoSetger leider nur den Stadtteil. Finde ich witzig, seil der in keinem anderen Programm angezeigt wird). Klar könnte ich alles manell taggen. Aber bei rund 30.000 Fotos sind ich ja dran bis ich alt und grsu bin.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Thomas Eggenschwiler		</title>
		<link>https://www.msr-support.de/geosetter-kartenanzeige-verschwindet/#comment-26107</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas Eggenschwiler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2016 13:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.msr-support.de/?p=4555#comment-26107</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.msr-support.de/geosetter-kartenanzeige-verschwindet/#comment-26105&quot;&gt;Torsten&lt;/a&gt;.

Hallo Torsten
so ganz blicke ich auch nicht durch, aber ich habe schon öfter festgestellt, dass die Zuordnung teilweise nicht sehr genau oder sogar falsch ist. Ich gehe davon aus, dass die Angaben aus einer zentral hinterlegten Datenbank stammen, welche - von wem und wie exakt auch immer - abgefüllt werden. Exakte Adressen bis hin zur Hausnummer kannst du wohl kaum erwarten; das würde die Kapazität einer solchen Datenbank wohl sprengen.
Aber du kannst natürlich die von GeoSetter vorgeschlagenen Einträge selber verfeinern und an deine Bedürfnisse anpassen; abgelegt werden sie ja dann lediglich in den Exif-Daten des entsprechenden Bildes.
Und sollte ich jetzt völligen Mist erzählt haben, bin ich für eine entsprechende Korrektur sehr dankbar :-)

LG Thomas

PS: Herzlichen Dank an Friedemann Schmidt für die Reparatur des oben verhandelten Problems!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.msr-support.de/geosetter-kartenanzeige-verschwindet/#comment-26105">Torsten</a>.</p>
<p>Hallo Torsten<br />
so ganz blicke ich auch nicht durch, aber ich habe schon öfter festgestellt, dass die Zuordnung teilweise nicht sehr genau oder sogar falsch ist. Ich gehe davon aus, dass die Angaben aus einer zentral hinterlegten Datenbank stammen, welche &#8211; von wem und wie exakt auch immer &#8211; abgefüllt werden. Exakte Adressen bis hin zur Hausnummer kannst du wohl kaum erwarten; das würde die Kapazität einer solchen Datenbank wohl sprengen.<br />
Aber du kannst natürlich die von GeoSetter vorgeschlagenen Einträge selber verfeinern und an deine Bedürfnisse anpassen; abgelegt werden sie ja dann lediglich in den Exif-Daten des entsprechenden Bildes.<br />
Und sollte ich jetzt völligen Mist erzählt haben, bin ich für eine entsprechende Korrektur sehr dankbar 🙂</p>
<p>LG Thomas</p>
<p>PS: Herzlichen Dank an Friedemann Schmidt für die Reparatur des oben verhandelten Problems!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Torsten		</title>
		<link>https://www.msr-support.de/geosetter-kartenanzeige-verschwindet/#comment-26105</link>

		<dc:creator><![CDATA[Torsten]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2016 09:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.msr-support.de/?p=4555#comment-26105</guid>

					<description><![CDATA[Hallo zusammen, ich bin ein völliger newbie mit Geosetter. Erstmal: es ist ein tolles Programm. Allerdings habe ich folgendes Problem. Beim Abfragen meiner GPS Daten wird als Ort immer nur der Stadtteil angegeben, nicht aber die korrekte Adresse. Auf der Karte wird aber die richtige Position angezeigt. Was kann ich tun? LG, Torsten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen, ich bin ein völliger newbie mit Geosetter. Erstmal: es ist ein tolles Programm. Allerdings habe ich folgendes Problem. Beim Abfragen meiner GPS Daten wird als Ort immer nur der Stadtteil angegeben, nicht aber die korrekte Adresse. Auf der Karte wird aber die richtige Position angezeigt. Was kann ich tun? LG, Torsten</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ralf		</title>
		<link>https://www.msr-support.de/geosetter-kartenanzeige-verschwindet/#comment-26069</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ralf]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2016 20:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.msr-support.de/?p=4555#comment-26069</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.msr-support.de/geosetter-kartenanzeige-verschwindet/#comment-26020&quot;&gt;Harald&lt;/a&gt;.

Geosetter funktioniert wieder:
http://www.geosetter.de/mantis/view.php?id=1358

Ein schönes frühes Weihnachtsgeschenk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.msr-support.de/geosetter-kartenanzeige-verschwindet/#comment-26020">Harald</a>.</p>
<p>Geosetter funktioniert wieder:<br />
<a href="http://www.geosetter.de/mantis/view.php?id=1358" rel="nofollow ugc">http://www.geosetter.de/mantis/view.php?id=1358</a></p>
<p>Ein schönes frühes Weihnachtsgeschenk</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Harald		</title>
		<link>https://www.msr-support.de/geosetter-kartenanzeige-verschwindet/#comment-26020</link>

		<dc:creator><![CDATA[Harald]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 20:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.msr-support.de/?p=4555#comment-26020</guid>

					<description><![CDATA[ich verwende auf zwei rechnern noch XP und habe dieselben Probleme. Es liegt also nicht (nur) an Win 10.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ich verwende auf zwei rechnern noch XP und habe dieselben Probleme. Es liegt also nicht (nur) an Win 10.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
